Dal 2000-2001, anno della storica prima partecipazione al Campionato Sammarinese, la Juvenes Dogana ha sfiorato il titolo in tre occasioni, nel 2008, nel 2009 e nel 2015, perdendo in finale rispettivamente contro Murata, Tre Fiori e Folgore.
Prima della fusione, S.S. Juvenes e G.S. Dogana avevano partecipato a 15 campionati ciascuna.
30/04/25
Dogana
20:45
Data | Orario | Evento | Risultato | Stadio | Matchday |
---|---|---|---|---|---|
30/08/24 | 21:15 | FC Fiorentino vs A.C. Juvenes Dogana | 0-0 | Montecchio | 1 |
15/09/24 | 15:00 | A.C. Juvenes Dogana vs A.C. Libertas | 1-1 | Domagnano | 2 |
20/09/24 | 21:15 | Virtus A.C. 1964 vs A.C. Juvenes Dogana | 1-0 | Dogana | 3 |
28/09/24 | 15:00 | A.C. Juvenes Dogana vs S.S. Murata | 0-1 | Fiorentino | 4 |
04/10/24 | 21:15 | A.S. San Giovanni vs A.C. Juvenes Dogana | 3-0 | Dogana | 5 |
20/10/24 | 15:00 | A.C. Juvenes Dogana vs S.S. Folgore | 0-1 | Fiorentino | 6 |
26/10/24 | 15:00 | F.C. Domagnano vs A.C. Juvenes Dogana | 1-1 | Montecchio | 7 |
03/11/24 | 15:00 | A.C. Juvenes Dogana vs San Marino Academy U22 | 0-1 | Fiorentino | 8 |
08/11/24 | 21:15 | S.S. Tre Fiori F.C vs A.C. Juvenes Dogana | 1-0 | Montecchio | 9 |
23/11/24 | 18:00 | S.C. Faetano vs A.C. Juvenes Dogana | 1-0 | Montecchio | 10 |
30/11/24 | 15:00 | A.C. Juvenes Dogana vs S.P. Cailungo | 2-0 | Fiorentino | 11 |
08/12/24 | 15:00 | S.S. Pennarossa vs A.C. Juvenes Dogana | 0-2 | Montecchio | 12 |
15/12/24 | 18:30 | A.C. Juvenes Dogana vs S.S. Cosmos | 1-3 | Dogana | 13 |
21/12/24 | 15:00 | La Fiorita 1967 vs A.C. Juvenes Dogana | 3-1 | Domagnano | 14 |
11/01/25 | 18:00 | A.C. Juvenes Dogana vs Tre Penne | 1-2 | Montecchio | 15 |
18/01/25 | 15:00 | A.C. Juvenes Dogana vs F.C. Fiorentino | 0-0 | Dogana | 16 |
21/01/25 | 21:15 | A.C. Libertas vs A.C. Juvenes Dogana | 0-1 | Fiorentino | 17 |
25/01/25 | 15:00 | A.C. Juvenes Dogana vs Virtus A.C. 1964 | 0-2 | Montecchio | 18 |
02/02/25 | 15:00 | S.S. Murata vs A.C. Juvenes Dogana | 1-0 | Domagnano | 19 |
09/02/25 | 15:00 | A.C. Juvenes Dogana vs A.S. San Giovanni | 2-3 | Fiorentino | 20 |
15/02/25 | 15:00 | S.S. Folgore vs A.C. Juvenes Dogana | 1-0 | Fiorentino | 21 |
22/02/25 | 18:00 | A.C. Juvenes Dogana vs F.C. Domagnano | 0-0 | Montecchio | 22 |
02/03/25 | 15:00 | San Marino Academy U22 vs A.C. Juvenes Dogana | 1-2 | Dogana | 23 |
09/03/25 | 15:00 | A.C. Juvenes Dogana vs S.S. Tre Fiori F.C. | 0-1 | Domagnano | 24 |
15/03/25 | 18:00 | A.C. Juvenes Dogana vs S.C. Faetano | 2-1 | 15:00 | 25 |
30/03/25 | 15:00 | S.P. Cailungo vs A.C. Juvenes Dogana | 1-2 | Fiorentino | 26 |
05/04/25 | 15:00 | A.C. Juvenes Dogana vs S.S. Pennarossa | 1-0 | Domagnano | 27 |
12/04/25 | 15:00 | S.S. Cosmos vs A.C. Juvenes Dogana | 0-0 | Dogana | 28 |
19/04/25 | 15:00 | A.C. Juvenes Dogana vs La Fiorita 1967 | 3-1 | Dogana | 29 |
26/04/25 | 15:00 | Tre Penne vs A.C. Juvenes Dogana | 4-2 | Montecchio | 30 |
30/04/25 | 20:45 | FC Fiorentino vs A.C. Juvenes Dogana | 1-1 | Dogana | Preliminari playoff |
Pos | Squadra | G | V | P | S | F | S | +/- | P.TI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus | 30 | 24 | 5 | 1 | 66 | 18 | 48 | 77 |
2 | La Fiorita | 30 | 22 | 7 | 1 | 74 | 19 | 55 | 73 |
3 | Tre Fiori | 30 | 17 | 5 | 8 | 61 | 28 | 33 | 56 |
4 | Folgore | 30 | 15 | 8 | 7 | 41 | 31 | 10 | 53 |
5 | Cosmos | 30 | 14 | 8 | 8 | 61 | 36 | 25 | 50 |
6 | Tre Penne | 30 | 12 | 13 | 5 | 48 | 33 | 15 | 49 |
7 | San Giovanni | 30 | 13 | 10 | 7 | 58 | 37 | 21 | 49 |
8 | Fiorentino | 30 | 13 | 6 | 11 | 33 | 34 | -1 | 45 |
9 | Murata | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 | 33 | 0 | 39 |
10 | Faetano | 30 | 9 | 4 | 17 | 32 | 62 | -30 | 31 |
11 | Juvenes-Dogana | 30 | 8 | 6 | 16 | 24 | 35 | -11 | 30 |
12 | Domagnano | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 | 44 | -15 | 29 |
13 | Libertas | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 60 | -31 | 26 |
14 | Cailungo | 30 | 6 | 5 | 19 | 35 | 66 | -31 | 23 |
15 | Pennarossa | 30 | 3 | 8 | 19 | 26 | 76 | -50 | 17 |
16 | San Marino Academy | 30 | 4 | 4 | 22 | 30 | 68 | -38 | 16 |
La tua squadra del ♥ dal 2000