Dal 2000-2001, anno della storica prima partecipazione al Campionato Sammarinese, l’ A.C. Juvenes-Dogana ha sfiorato il titolo in 3 occasioni, nel 2008, nel 2009 e nel 2015 perdendo in finale rispettivamente contro S.S. Murata, Tre Fiori F.C. e S.S. Folgore.
In precedenza, prima della fusione, S.S. Juvenes e G.S. Dogana parteciparono a 15 campionati a testa.
23/04/2023
Dogana
15:00
00/00/0000
Fiorentino
15:00
00/00/0000
Fiorentino
15:00
Data | Evento | Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
3 Settembre 2022 | Fiorentino - Juvenes-Dogana | Fiorentino | 1 | |
10 Settembre 2022 | Juvenes-Dogana - Domagnano | Domagnano | 2 | |
17 Settembre 2022 | La Fiorita - Juvenes-Dogana | Fiorentino | 3 | |
30 Settembre 2022 | Juvenes-Dogana - Murata | Montecchio | 4 | |
9 Ottobre 2022 | Juvenes-Dogana - Virtus | Montecchio | 5 | |
16 Ottobre 2022 | Tre Penne - Juvenes-Dogana | Acquaviva | 6 | |
22 Ottobre 2022 | Juvenes-Dogana - Cosmos | Montecchio | 7 | |
6 Novembre 2022 | Folgore - Juvenes-Dogana | Montecchio | 8 | |
12 Novembre 2022 | Juvenes-Dogana - San Giovanni | Acquaviva | 9 | |
27 Novembre 2022 | Faetano - Juvenes-Dogana | Fiorentino | 10 | |
4 Dicembre 2022 | Juvenes-Dogana - Pennarossa | Montecchio | 11 | |
10 Dicembre 2022 | Libertas - Juvenes-Dogana | Domagnano | 12 | |
18 Dicembre 2022 | Juvenes-Dogana - Tre Fiori | Acquaviva | 13 | |
14 Gennaio 2023 | Juvenes-Dogana - Cailungo | Fiorentino | 15 | |
22 Gennaio 2023 | Juvenes-Dogana - Fiorentino | Dogana | 16 | |
28 Gennaio 2023 | Domagnano - Juvenes-Dogana | Dogana | 17 | |
5 Febbraio 2023 | Juvenes-Dogana - La Fiorita | Montecchio | 18 | |
11 Febbraio 2023 | Murata - Juvenes-Dogana | Acquaviva | 19 | |
19 Febbraio 2023 | Virtus - Juvenes-Dogana | Fiorentino | 20 | |
25 Febbraio 2023 | Juvenes-Dogana - Tre Penne | Domagnano | 21 | |
4 Marzo 2023 | Cosmos - Juvenes-Dogana | Fiorentino | 22 | |
8 Marzo 2023 | Juvenes-Dogana - Folgore | Dogana | 23 | |
12 Marzo 2023 | San Giovanni - Juvenes-Dogana | Acquaviva | 24 | |
18 Marzo 2023 | Juvenes-Dogana - Faetano | Domagnano | 25 | |
1 Aprile 2023 | Pennarossa - Juvenes-Dogana | Fiorentino | 26 | |
5 Aprile 2023 | Juvenes-Dogana - Libertas | Acquaviva | 27 | |
12 Aprile 2023 | Tre Fiori - Juvenes-Dogana | Fiorentino | 28 |
Pos | Squadra | G | V | P | S | F | S | +/- | P.TI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tre Penne | 26 | 19 | 5 | 2 | 56 | 19 | 37 | 62 |
2 | Cosmos | 26 | 18 | 7 | 1 | 57 | 13 | 44 | 61 |
3 | La Fiorita | 27 | 17 | 6 | 4 | 40 | 17 | 23 | 57 |
4 | Tre Fiori | 26 | 17 | 5 | 4 | 45 | 18 | 27 | 56 |
5 | Virtus | 26 | 14 | 9 | 3 | 48 | 24 | 24 | 51 |
6 | Libertas | 26 | 11 | 10 | 5 | 46 | 32 | 14 | 43 |
7 | Folgore | 26 | 8 | 4 | 14 | 31 | 44 | -13 | 28 |
8 | Domagnano | 26 | 6 | 8 | 12 | 33 | 40 | -7 | 26 |
9 | Juvenes-Dogana | 27 | 7 | 5 | 15 | 34 | 45 | -11 | 26 |
10 | Murata | 26 | 8 | 2 | 16 | 36 | 56 | -20 | 26 |
11 | Pennarossa | 26 | 7 | 4 | 15 | 38 | 52 | -14 | 25 |
12 | San Giovanni | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 49 | -22 | 23 |
13 | Faetano | 26 | 6 | 4 | 16 | 32 | 59 | -27 | 22 |
14 | Fiorentino | 26 | 4 | 8 | 14 | 31 | 57 | -26 | 20 |
15 | Cailungo | 26 | 4 | 6 | 16 | 28 | 57 | -29 | 1 |
La tua squadra del ♥ dal 2000