Breve storia della partecipazione della Juvenes-Dogana al Campionato Sammarinese di Futsal
03/02/2025
Ore 20.15 – Dogana
Campionato Sammarinese di Futsal
Squadra di casa | Squadra in trasferta | Giorno | Ora | Campo | Risultato |
---|---|---|---|---|---|
S.S. Pennarossa | A.C. Juvenes Dogana | 23/09/2024 | 20:15 | Dogana | 2-0 |
A.C. Juvenes Dogana | Tre Penne | 02/10/2024 | 21:45 | Fiorentino | 1-3 |
A.C. Libertas | A.C. Juvenes Dogana | 07/10/2024 | 21:45 | Multieventi | 2-6 |
A.C. Juvenes Dogana | F.C. Fiorentino | 16/10/2024 | 21:45 | Multieventi | 1-1 |
S.S. Murata | A.C. Juvenes Dogana | 21/10/2024 | 21:45 | Fiorentino | 5-4 |
A.C. Juvenes Dogana | S.S. Tre Fiori F.C | 28/10/2024 | 20:15 | Dogana | 4-2 |
A.C. Juvenes Dogana | La Fiorita 1967 | 11/11/2024 | 21:15 | Domagnano | 1-4 |
S.C. Faetano | A.C. Juvenes Dogana | 18/11/2024 | 20:15 | Domagnano | 2-2 |
A.S. San Giovanni | A.C. Juvenes Dogana | 25/11/2024 | 21:45 | Domagnano | 1-3 |
A.C. Juvenes Dogana | F.C. Domagnano | 02/12/2024 | 21:45 | Fiorentino | 0-4 |
Virtus A.C. 1964 | A.C. Juvenes Dogana | 12/12/2024 | 20:15 | Dogana | 1-0 |
A.C. Juvenes Dogana | S.S. Cosmos | 16/12/2024 | 21:45 | Dogana | 4-4 |
S.P. Cailungo | A.C. Juvenes Dogana | 13/01/2025 | 21:45 | Multieventi | 1-3 |
A.C. Juvenes Dogana | S.S. Folgore | 20/01/2025 | 20:15 | Dogana | 2-2 |
A.C. Juvenes Dogana | S.S. Pennarossa | 27/01/2025 | 20:15 | Fiorentino | 2-4 |
Tre Penne | A.C. Juvenes Dogana | 03/02/2025 | 20:15 | Dogana | 2-0 |
A.C. Juvenes Dogana | A.C. Libertas | 10/02/2025 | 21:15 | Domagnano | 12-1 |
F.C. Fiorentino | A.C. Juvenes Dogana | 17/02/2025 | 21:45 | Multieventi | n.d. |
A.C. Juvenes Dogana | S.S. Murata | 20/02/2025 | 21:15 | Palestra Acquaviva | n.d. |
S.S. Tre Fiori F.C | A.C. Juvenes Dogana | 24/02/2025 | 21:45 | Fiorentino | n.d. |
La Fiorita 1967 | A.C. Juvenes Dogana | 10/03/2025 | n.d. | n.d. | n.d. |
A.C. Juvenes Dogana | S.C. Faetano | 17/03/2025 | n.d. | n.d. | n.d. |
A.C. Juvenes Dogana | A.S. San Giovanni | 24/03/2025 | n.d. | n.d. | n.d. |
F.C. Domagnano | A.C. Juvenes Dogana | 30/03/2025 | n.d. | n.d. | n.d. |
A.C. Juvenes Dogana | Virtus A.C. 1964 | 07/04/2025 | n.d. | n.d. | n.d. |
S.S. Cosmos | A.C. Juvenes Dogana | 14/04/2025 | n.d. | n.d. | n.d. |
A.C. Juvenes Dogana | S.P. Cailungo | 22/04/2025 | n.d. | n.d. | n.d. |
S.S. Folgore | A.C. Juvenes Dogana | 28/04/2025 | n.d. | n.d. | n.d. |
Pos | Squadra | G | V | P | S | F | S | +/- | P.TI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murata | 17 | 16 | 1 | 0 | 137 | 15 | 122 | 49 |
2 | Pennarossa | 17 | 14 | 1 | 2 | 72 | 25 | 47 | 43 |
3 | Virtus | 17 | 14 | 0 | 3 | 86 | 22 | 64 | 42 |
4 | La Fiorita | 16 | 14 | 0 | 2 | 82 | 25 | 57 | 42 |
5 | Tre Penne | 17 | 11 | 1 | 5 | 54 | 36 | 18 | 34 |
6 | Domagnano | 17 | 10 | 1 | 6 | 37 | 32 | 5 | 31 |
7 | Cosmos | 17 | 6 | 3 | 8 | 44 | 40 | 4 | 21 |
8 | Fiorentino | 16 | 6 | 2 | 8 | 47 | 39 | 8 | 20 |
9 | Folgore | 17 | 6 | 2 | 9 | 32 | 49 | -17 | 20 |
10 | Juvenes/Dogana | 17 | 5 | 4 | 8 | 45 | 41 | 4 | 19 |
11 | Tre Fiori | 17 | 5 | 1 | 11 | 44 | 65 | -21 | 16 |
12 | Faetano | 17 | 2 | 3 | 12 | 23 | 100 | -77 | 9 |
13 | Cailungo | 16 | 2 | 2 | 12 | 18 | 71 | -53 | 8 |
14 | San Giovanni | 16 | 2 | 1 | 13 | 24 | 85 | -61 | 7 |
15 | Libertas | 16 | 1 | 0 | 15 | 17 | 117 | -100 | 3 |
La tua squadra del ♥ dal 2000