Breve storia della partecipazione della Juvenes-Dogana al Campionato Sammarinese di Futsal
24/04/2023 – 20:15
Acquaviva
Campionato Sammarinese di Futsal
00/00/0000 – 00:00
Dogana
Campionato Sammarinese di Futsal
00/00/0000 – 00:00
Dogana
Campionato Sammarinese di Futsal
Data | Evento | Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
10 Ottobre 2022 | San Giovanni - Juvenes-Dogana | Fiorentino | 2 | |
17 Ottobre 2022 | Juvenes-Dogana - Cosmos | Dogana | 3 | |
24 Ottobre 2022 | Juvenes-Dogana - Cailungo | Acquaviva | 4 | |
31 Ottobre 2022 | La Fiorita - Juvenes-Dogana | Acquaviva | 5 | |
8 Novembre 2022 | Juvenes-Dogana - Virtus | Dogana | 6 | |
14 Novembre 2022 | Murata - Juvenes-Dogana | Acquaviva | 7 | |
21 Novembre 2022 | Folgore - Juvenes-Dogana | Dogana | 8 | |
1 Dicembre 2022 | Juvenes-Dogana - Libertas | Fiorentino | 9 | |
5 Dicembre 2022 | Pennarossa - Juvenes-Dogana | Fiorentino | 10 | |
12 Dicembre 2022 | Juvenes-Dogana - Domagnano | Acquaviva | 11 | |
19 Dicembre 2022 | Tre Fiori - Juvenes-Dogana | Fiorentino | 12 | |
09 Gennaio 2023 | Juvenes-Dogana - Faetano | Acquaviva | 13 | |
16 Gennaio 2023 | Tre Penne - Juvenes-Dogana | Dogana | 14 | |
24 Gennaio 2023 | Juvenes-Dogana - Fiorentino | Dogana | 15 | |
06 Febbraio 2023 | Juvenes-Dogana - San Giovanni | Fiorentino | 17 | |
13 Febbraio 2023 | Cosmos - Juvenes-Dogana | Dogana | 18 | |
20 Febbraio 2023 | Cailungo - Juvenes-Dogana | Dogana | 19 | |
28 Febbraio 2023 | Juvenes-Dogana - La Fiorita | Dogana | 20 | |
6 Marzo 2023 | Virtus - Juvenes-Dogana | Acquaviva | 21 | |
14 Marzo 2023 | Juvenes-Dogana - Murata | Multieventi | 22 | |
16 Marzo 2023 | Juvenes-Dogana - Folgore | Dogana | 23 | |
20 Marzo 2023 | Libertas - Juvenes-Dogana | Acquaviva | 24 | |
27 Marzo 2023 | Juvenes-Dogana - Pennarossa | Fiorentino | 25 | |
4 Aprile 2023 | Domagnano - Juvenes-Dogana | Multieventi | 26 | |
7 Aprile 2023 | Juvenes-Dogana - Tre Fiori | Dogana | 27 | |
17 Aprile 2023 | Faetano - Juvenes-Dogana | Dogana | 28 | |
20 Aprile 2023 | Juvenes-Dogana - Tre Fiori | Acquaviva | 29 |
Pos | Squadra | G | V | P | S | F | S | +/- | P.TI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorentino Futsal | 27 | 26 | 1 | 0 | 213 | 15 | 198 | 79 |
2 | Folgore Futsal | 27 | 23 | 2 | 2 | 183 | 40 | 143 | 71 |
3 | Tre Fiori Futsal | 27 | 21 | 3 | 3 | 122 | 38 | 84 | 66 |
4 | La Fiorita Futsal | 26 | 17 | 4 | 5 | 88 | 30 | 58 | 55 |
5 | Virtus Futsal | 27 | 15 | 6 | 6 | 70 | 52 | 18 | 51 |
6 | Domagnano Futsal | 27 | 14 | 6 | 7 | 78 | 52 | 26 | 48 |
7 | Juvenes-Dogana Futsal | 27 | 13 | 3 | 11 | 71 | 64 | 7 | 42 |
8 | Pennarossa Futsal | 26 | 10 | 3 | 13 | 70 | 108 | -38 | 33 |
9 | Cosmos Futsal | 27 | 8 | 5 | 14 | 64 | 94 | -30 | 29 |
10 | Libertas Futsal | 27 | 9 | 1 | 17 | 82 | 89 | -7 | 28 |
11 | Murata Futsal | 28 | 5 | 4 | 19 | 43 | 147 | -104 | 19 |
12 | Tre Penne Futsal | 27 | 5 | 2 | 20 | 57 | 134 | -77 | 17 |
13 | San Giovanni Futsal | 27 | 5 | 2 | 20 | 45 | 127 | -82 | 17 |
14 | Cailungo Futsal | 27 | 5 | 1 | 21 | 38 | 122 | -84 | 16 |
15 | Faetano Futsal | 27 | 3 | 3 | 21 | 38 | 150 | -112 | 12 |
La tua squadra del ♥ dal 2000